Un cospicuo contributo di oltre 87mila euro a 57 associazioni cittadine. Lo ha deciso la Giunta di Somma Lombardo in favore di enti culturali, sociali, assistenziali e sportivi del territorio che si sono adoperati nel corso del 2021 a promuovere attività, interventi ed eventi a favore della cittadinanza. La cifra stanziata è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni, passando dai 36mila euro erogati nel 2020 ai 60mila del 2021 ai quasi 90mila attuali. “Anche quest’anno, ancor di più rispetto agli anni passati, l’Amministrazione comunale ha tenuto a incoraggiare, investire e aiutare l’associazionismo sommese, vera anima e motore della nostra città”, dichiara l’assessore a Cultura e Partecipazione Donata Valenti.
Il Comune risponde così alle richieste di contributo, giunte dalle associazioni, per le finalità perseguite dalle stesse e con l’obiettivo di garantire e migliorare le iniziative anche per il futuro. Beneficiarie per 25.350 euro sono 19 associazioni culturali; per 24.700 euro 15 associazioni ed enti operanti in campo economico e sociale; per 30.000 euro 22 associazioni sportive e per 7.000 euro 3 associazioni per la promozione del turismo (Fondazione Visconti di San Vito e Club Alpino Italiano sezione di Somma compaiono due volte nell’elenco, ndr).
“Alle associazioni sportive abbiamo voluto dare anche un’agevolazione in più – spiega l’assessore allo Sport Edoardo Piantanida – . Per l’attività 2021, dalla riapertura dopo le restrizioni dovute alla pandemia e fino a dicembre, abbiamo azzerato i costi per l’utilizzo di campi, palestre e strutture comunali. Un aiuto aggiuntivo per queste realtà e un modo per ringraziare quelle società che tutti gli anni supportano il Comune organizzando i campi estivi per bambini e ragazzi”.
Nella tabella in allegato l’elenco completo dei contributi erogati:
BENEFICIARIO CONTRIBUTO | IMPORTO |
PRO SOMMA | 1.500,00 € |
UNIVERSITA’ CITTA’ DI SOMMA LOMBARDO PER ADULTI E TERZA ETA’ | 2.000,00 € |
AMICI DELLA CHIESA DI SAN VITO | 1.000,00 € |
PRO LOCO COAREZZA | 1.500,00 € |
PRO LOCO SOMMA | 2.000,00 € |
PARROCCHIA DI S. AGNESE | 4.000,00 € |
O.D.V.GENITORI DI SOMMA LOMBARDO | 1.000,00 € |
FONDAZIONE VISCONTI DI SAN VITO | 2.000,00 € |
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO OASI DEL GATTO | 600,00 € |
CORPO MUSICALE LA CITTADINA | 2.500,00 € |
ANFFAS TICINO DI SOMMA LOMBARDO | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. di Somma Lombardo | 500,00 € |
ROCK INN SOMMA | 500,00 € |
GRUPPO ALPINI a.DE MARCH | 1.000,00 € |
A.P.S. SBANDIERATORI MUSICI CITTA’ DI SOMMA LOMBARDO | 1.000,00 € |
QUELLI DEL 63 | 500,00 € |
ASS.MADDALENA FOREVER | 700,00 € |
COMITATO NAZIONALE RICERCHE E ONORANZE CADUTI RSI | 300,00 € |
NUOVA COMPAGNIA ANNI VERDI | 750,00 € |
25.350,00 € | |
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA | 800,00 € |
CENTRO DI ASCOLTO S.AGNESE CARITAS AMBROSIANA | 5.000,00 € |
BANCO ALIMENTARE MADRE TERESA DI CALCUTTA | 4.500,00 € |
CIRCOLO ACLI “LIVIO LABOR” di Somma Lombardo | 1.000,00 € |
AUSER Insieme di Gallarate Onlus | 1.650,00 € |
ASSOC. NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI SOMMA LOMBARDO | 1.500,00 € |
AUTOAMICA | 1.500,00 € |
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA | 800,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI GALLARATE | 2.500,00 € |
LAYLA APS | 1.000,00 € |
MUTUA SANITARIA DI GOLASECCA E COAREZZA | 500,00 € |
UNITALSI SEZ DI SOMMA LOMBARDO | 1.000,00 € |
FREE WHELLS ONLUS | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE ANZIANI SOMMESI | 950,00 € |
AVIS Comunale SOMMA LOMBARDO | 1.000,00 € |
24.700,00 € | |
SCI CLUB A.S.S.I. | 1.500,00 € |
ASD SOMMESE 1920 | 2.500,00 € |
ASD VELO CLUB SOMMESE | 2.000,00 € |
ASD KEN KYU KAI | 1.500,00 € |
ATHLETIC SOMMA 1998 | 1.200,00 € |
NELSON SOMMA ASD | 2.000,00 € |
ASD VIRTUS ATLETICA | 1.200,00 € |
GRUPPO BOCCIOFILO FR. LLI D’ITALIA | 1.200,00 € |
AZZURRA SUB | 1.200,00 € |
ASD PODISTICA MEZZANESE | 1.200,00 € |
ASD NUOVA PALLAVOLO SOMMA | 1.200,00 € |
ASD MADDALENA | 1.200,00 € |
TENNIS CLUB SOMMA | 1.200,00 € |
SCI CLUB 88 SOMMA | 1.200,00 € |
CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI SOMMA LOMBARDO | 1.500,00 € |
TEAM SPORTING SSD | 1.200,00 € |
MOTO CLUB SOMMA LOMBARDO | 1.200,00 € |
ASD ACCADEMIA CALCIO SOMMA | 1.200,00 € |
ASD NAZIONALE | 1.200,00 € |
LINEA E SALUTE WELLNESS CLUB | 1.200,00 € |
O.S.S. MEZZANA ORATORIO S. STEFANO | 1.200,00 € |
POLISPORTIVA SOMMESE | 1.000,00 € |
30.000,00 € | |
CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI SOMMA LOMBARDO | 5.000,00 € |
FONDAZIONE VISCONTI DI SAN VITO | 1.000,00 € |
VOLANDIA PARCO E MUSEO DEL VOLO | 1.000,00 € |
7.000,00 € |